Sice opožděně ale přece jenom Vám přináším souhrn loňského roku tedy roku 2008. Tento rok byl pro náš milovaný klub Manchester United více než úspešný. Vyhráli jsme double a to nejlepší Ligu na světě Premier League a prestižní Ligu Mistrů.
Nejen pro klub byla ovšem tahle sezóna úspěšná. Cristiano Ronaldo měl svou životní sezónu ve které dokázal vstřelit neuvěřitelných 41 branek. Spolu s Waynem Rooneym a Carlosem Tevezem tvořili obávané trio kterého se bál soupeř jakéhokoliv kalibru. Toto trio dokázalo vstřelit neuvěřitelných 75% branek Manchesteru United v této sezóně. Tady je tabulka uplynulé sezóny.
Premier League:
| 1 | Manchester Utd. | 38 | 27 | 6 | 5 | 80:22 | 87 |
| 2 | Chelsea | 38 | 25 | 10 | 3 | 65:26 | 85 |
| 3 | Arsenal | 38 | 24 | 11 | 3 | 74:31 | 83 |
| 4 | Liverpool | 38 | 21 | 13 | 4 | 67:28 | 76 |
| 5 | Everton | 38 | 19 | 8 | 11 | 55:33 | 65 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 | 71:51 | 60 |
| 7 | Blackburn | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:48 | 58 |
| 8 | Portsmouth | 38 | 16 | 9 | 13 | 48:40 | 57 |
| 9 | Manchester City | 38 | 15 | 10 | 13 | 45:53 | 55 |
| 10 | West Ham | 38 | 13 | 10 | 15 | 42:50 | 49 |
| 11 | Tottenham | 38 | 11 | 13 | 14 | 66:61 | 46 |
| 12 | Newcastle | 38 | 11 | 10 | 17 | 45:65 | 43 |
| 13 | M’brough | 38 | 10 | 12 | 16 | 43:53 | 42 |
| 14 | Wigan | 38 | 10 | 10 | 18 | 34:51 | 40 |
| 15 | Sunderland | 38 | 11 | 6 | 21 | 36:59 | 39 |
| 16 | Bolton | 38 | 9 | 10 | 19 | 36:54 | 37 |
| 17 | Fulham | 38 | 8 | 12 | 18 | 38:60 | 36 |
| 18 | Reading | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:66 | 36 |
| 19 | Birm’ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 46:62 | 35 |
| 20 | Derby | 38 | 1 | 8 | 29 | 20:89 | 11 |
Tak tohle byla tabulka Premier League a teď se podíváme na Ligu Mistrů ve které jsme dokázali také vybojovat prvenství na úkor Chelski která nám byla (ne)rovnoceným soupeřem.
Liga Mistrů:
| 1. | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 | |
| 2. | AS Řím | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | |
| 3. | Sporting | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 | |
| 4. | Dynamo Kyjev | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:19 | 0 |
osmifinále 1. zápas:
| Olympique Lyon | – | Manchester United | 1:1 |
osmifinále odveta:
| Manchester United | – | Olympique Lyon | 1:0 |
čtvrtfinále 1. zápas:
| AS Řím | – | Manchester United | 0:2 |
čtvrtfinále odveta:
| Manchester United | – | AS Řím | 1:0 |
semifinále 1. zápas:
| FC Barcelona | – | Manchester United | 0:0 |
semifinále odveta:
| Manchester United | – | FC Barcelona | 1:0 |
finále:
Manchester United – Chelsea FC 1:1(6:5pen.)
Tak to byly nejdůležitější informace z uplynulého roku. Nesmíme ale zapomínat že je sezóna 2008/2009 v plném proudu a tak musíme i nadále věřit že náš klub opět zvítězí. A na závěr mám pro Vás ještě video které shrnuje double.
Video:
http://cz.youtube.com/watch?v=ygNBzvAdxps